Housing Matters (Bristol)
Latest income
£498k
Latest spending
£481k
Registered
2018
Register events
- Received assets from another charity (06/04/2019)
Trustees
- Andrew James Gibbard
- Andrew John Gordon Marshall-Jones
- Daisy Pitcher
- Gary Jordan
- John Meirion Mathias
- Joseph Kevin Saunders
- Kim Fiona Mylchreest
- Samantha Kate Martin she/her
- Winifred Eberrchukwu Onyemaechi
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | £498k | £481k |
| 31/03/2024 | £439k | £432k |
| 31/03/2023 | £392k | £368k |
| 31/03/2022 | £337k | £285k |
| 31/03/2021 | £279k | £228k |
Common questions
Who funds Housing Matters (Bristol)?
Funders whose own accounts filings name Housing Matters (Bristol) as a grant recipient include THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION, JOHN JAMES BRISTOL FOUNDATION, CHARLES PLATER TRUST, SOCIETY OF THE HOLY CHILD JESUS CIO, SIR HAROLD HOOD'S CHARITABLE TRUST.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION | FY2024 | £83k |
| JOHN JAMES BRISTOL FOUNDATION | FY2025 | £17k |
| JOHN JAMES BRISTOL FOUNDATION | FY2023 | £15k |
| CHARLES PLATER TRUST | FY2025 | £15k |
| SOCIETY OF THE HOLY CHILD JESUS CIO | FY2022 | £15k |
| SIR HAROLD HOOD'S CHARITABLE TRUST | FY2022 | £10k |
| MISS W E LAWRENCE 1973 CHARITABLE SETTLEMENT | FY2025 | £5k |
| SIR HAROLD HOOD'S CHARITABLE TRUST | FY2023 | £4k |
| MISS W E LAWRENCE 1973 CHARITABLE SETTLEMENT | FY2024 | £3k |
| The Patricia Routledge Foundation | FY2024 | £2k |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| Postcode Lottery | 26/02/2022 | £15k | Preventing and reducing the impact of poverty for marginalised Bristolians. |