CIANNA'S SMILE
Latest income
£78k
Latest spending
£75k
Registered
2017
Trustees
- HAYLEY KINGchair
- Charity Prudencia Afiavi Sena Lantonkpode
- Leo Knight Williams
- Miss M Connor
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 05/04/2025 | £78k | £75k |
| 05/04/2024 | £35k | £69k |
| 05/04/2023 | £151k | £57k |
| 05/04/2022 | £47k | £5k |
| 05/04/2021 | £1k | £627 |
Common questions
Who funds CIANNA'S SMILE?
Funders whose own accounts filings name CIANNA'S SMILE as a grant recipient include THE EARLEY CHARITY, BRITISH HUMANE ASSOCIATION, THE ASTOR FOUNDATION, Moto Foundation.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| THE EARLEY CHARITY | FY2022 | £4k |
| THE EARLEY CHARITY | FY2023 | £3k |
| BRITISH HUMANE ASSOCIATION | FY2022 | £2k |
| THE ASTOR FOUNDATION | FY2023 | £2k |
| Moto Foundation | FY2022 | £150 |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| Postcode Lottery | 03/04/2023 | £5k | Unrestricted Funding |