UK JEWISH FILM LTD
Latest income
£486k
Latest spending
£418k
Registered
1998
Trustees
- Anne Joseph
- Anthony David Pins
- Christophe Mercier
- Claudia Emma Rosencrantz
- JUDY IRONSIDE
- Jane Barclay
- Jeffrey Nigel Gruder
- MICHAEL ETHERTON
- Robert Samuelson
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | £486k | £418k |
| 30/06/2024 | £387k | £394k |
| 30/06/2023 | £280k | £385k |
| 30/06/2022 | £341k | £300k |
| 30/06/2021 | £301k | £277k |
Common questions
Who funds UK JEWISH FILM LTD?
Funders whose own accounts filings name UK JEWISH FILM LTD as a grant recipient include THE JERUSALEM FOUNDATION, THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION, THE MURIEL AND GERSHON COREN CHARITABLE FOUNDATION, THE JOHN S COHEN FOUNDATION, THE BERTIE BLACK FOUNDATION.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| THE JERUSALEM FOUNDATION | FY2024 | £832k |
| THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION | FY2022 | £100k |
| THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION | FY2024 | £100k |
| THE MURIEL AND GERSHON COREN CHARITABLE FOUNDATION | FY2024 | £10k |
| THE MURIEL AND GERSHON COREN CHARITABLE FOUNDATION | FY2023 | £10k |
| THE JOHN S COHEN FOUNDATION | FY2024 | £7k |
| THE JOHN S COHEN FOUNDATION | FY2023 | £7k |
| THE JOHN S COHEN FOUNDATION | FY2025 | £7k |
| THE BERTIE BLACK FOUNDATION | FY2025 | £6k |
| SHORESH CHARITABLE TRUST (DR RUTH BORCHARD GIFT) | FY2025 | £2k |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| The National Lottery Heritage Fund | 08/07/2015 | £50k | "Lights, Chutzpah, Action! - London Jewish perspectives on film and cinema" |