Project Possible — grant history
Latest income
£627k
Grants listed (FY2025)
0
Listed grants total
—
Accounts grants total
£313k
extracted from its FY2025 accounts
Application guidance — from the funder’s own website
- How to apply: Project Possible does not accept unsolicited applications from external organisations seeking funding. The charity works exclusively through established partnerships with local Christian-led organisations.
What changed: FY2022 → FY2023
| Change | Grantee | FY2022 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| new | Grants to individuals | — | £4k |
| up | Other institutions | £8k | £66k |
| up | Word made Flesh | £28k | £63k |
| down | FEEEJ | £24k | £7k |
| down | Ebeneezer | £6k | £2k |
| not listed | Dolpa Home | £12k | — |
| not listed | Grace Home | £11k | — |
| not listed | Jehovah Jira Ministries | £9k | — |
| not listed | Uttara | £9k | — |
| not listed | Project Macedonia | £3k | — |
Grants made, per its accounts filings
| Recipient | Year | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| Other institutions | FY2023 | £66k | |
| Asha Kiran Society | FY2023 | £63k | |
| Word made Flesh | FY2023 | £63k | |
| Changemakers South Africa | FY2023 | £55k | |
| Nightingale Eye & Ortho Clinic | FY2023 | £33k | |
| Youth Action Uganda | FY2023 | £28k | |
| Shining Light Community Development Organisation | FY2023 | £26k | |
| Alikadam | FY2023 | £12k | |
| FEEEJ | FY2023 | £7k | |
| Grants to individuals | FY2023 | £4k | |
| Ebeneezer | FY2023 | £2k | |
| Asha Kiran Society | FY2022 | £53k | Africa |
| Changemakers South Africa | FY2022 | £49k | Africa |
| Nightingale Eye & Ortho Clinic | FY2022 | £44k | Africa |
| Youth Action Uganda | FY2022 | £42k | Africa |
| Word made Flesh | FY2022 | £28k | Africa |
| Shining Light Community Development Organisation | FY2022 | £25k | Africa |
| FEEEJ | FY2022 | £24k | Africa |
| Dolpa Home | FY2022 | £12k | Asia |
| Grace Home | FY2022 | £11k | Asia |
| Jehovah Jira Ministries | FY2022 | £9k | Asia |
| Uttara | FY2022 | £9k | Asia |
| Other institutions | FY2022 | £8k | Asia |
| Alikadam | FY2022 | £8k | Asia |
| Ebeneezer | FY2022 | £6k | Asia |
| Project Macedonia | FY2022 | £3k | Europe |
| Jehovah Jira Ministries | FY2022 | £2k | Africa |
| Other institutions | FY2021 | £173k | Grant funding |
| Jehovah Jira Ministries | FY2021 | £114k | Grant funding |
| Dolpa Home | FY2021 | £113k | Grant funding |
| Uttara | FY2021 | £87k | Grant funding |
| Grace Home | FY2021 | £68k | Grant funding |
| Nightingale Eye & Ortho Clinic | FY2021 | £65k | Grant funding |
| Asha Kiran Society | FY2021 | £54k | Grant funding |
| Youth Action Uganda | FY2021 | £49k | Grant funding |
| Alikadam | FY2021 | £47k | Grant funding |
| Jehovah Jira Ministries | FY2021 | £38k | Grant funding |
| Ebeneezer | FY2021 | £32k | Grant funding |
| Changemakers South Africa | FY2021 | £25k | Grant funding |
| FEEEJ | FY2021 | £23k | Grant funding |
| Word made Flesh | FY2021 | £21k | Grant funding |
| Dolpa Home | FY2021 | £20k | Grant funding |
| Shining Light Community Development Organisation | FY2021 | £13k | Grant funding |
| Project Macedonia | FY2021 | £771 | Grant funding |
Write-backs & cancellations
| Recipient | Year | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| Dolpa Home | FY2023 | −£21k | |
| Grace Home | FY2023 | −£3k | |
| Uttara | FY2023 | −£1k | |
| Jehovah Jira Ministries | FY2023 | −£270 |