Derwentside Detached Youth Project
Latest income
£108k
Latest spending
£118k
Registered
1982
Trustees
- Joe McMahon
- Joseph O'Brien Mr
- Marion Ada Barton
- Sarah Barton
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | £108k | £118k |
| 31/03/2024 | £121k | £108k |
| 31/03/2023 | £81k | £77k |
| 31/03/2022 | £111k | £95k |
| 31/03/2021 | £103k | £77k |
Common questions
Who funds Derwentside Detached Youth Project?
Funders whose own accounts filings name Derwentside Detached Youth Project as a grant recipient include THE SIR TOM COWIE CHARITABLE TRUST, THE ROTHLEY TRUST, THE JOICEY TRUST.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| THE SIR TOM COWIE CHARITABLE TRUST | FY2025 | £20k |
| THE ROTHLEY TRUST | FY2022 | £6k |
| THE ROTHLEY TRUST | FY2025 | £4k |
| THE ROTHLEY TRUST | FY2023 | £4k |
| THE JOICEY TRUST | FY2025 | £900 |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| The National Lottery Heritage Fund | 30/07/2004 | £23k | "Hanging Out Is Nothing New" |