SUPPORT FOR ALL
Latest income
£583k
Latest spending
£551k
Registered
2012
Structured financials (annual return, FY ending 01/11/2024)
Total income
£583k
Total spending
£551k
Cost of raising funds
£73k
Reserves (reported)
£2.0m
Employees
0
Trustees
- BENTZION HOFFSTATER
- Isaac Gedalia Schwartz
- Martin IMAN
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 01/11/2024 | £583k | £551k |
| 01/11/2023 | £461k | £657k |
| 01/11/2022 | £464k | £310k |
| 01/11/2021 | £328k | £251k |
| 31/10/2020 | £340k | £148k |
Common questions
Who funds SUPPORT FOR ALL?
Funders whose own accounts filings name SUPPORT FOR ALL as a grant recipient include JAY EDUCATION TRUST, THE STERRY FAMILY FOUNDATION, BELZ ISRAEL CHARITABLE TRUST, THE EDGAR E LAWLEY FOUNDATION, W G EDWARDS CHARITABLE FOUNDATION.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| JAY EDUCATION TRUST | FY2022 | £15k |
| JAY EDUCATION TRUST | FY2023 | £10k |
| JAY EDUCATION TRUST | FY2024 | £10k |
| THE STERRY FAMILY FOUNDATION | FY2023 | £3k |
| BELZ ISRAEL CHARITABLE TRUST | FY2022 | £2k |
| THE EDGAR E LAWLEY FOUNDATION | FY2025 | £2k |
| W G EDWARDS CHARITABLE FOUNDATION | FY2023 | £1k |
| JAY EDUCATION TRUST | FY2025 | £0 |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| Postcode Lottery | 27/08/2022 | £19k | Combi Creatives |