AGE UK SHEFFIELD
Latest income
£2.1m
Latest spending
£2.3m
Registered
2005
Structured financials (annual return, FY ending 31/03/2025)
Total income
£2.1m
Total spending
£2.3m
Reserves (reported)
£698k
Employees
95
Trustees
- Alison Iliff
- Colin Bamber
- Colleen Bridget Dooney
- Joanne Rose
- Lisa Whitworth
- Martin Dean
- Naomi Bryher Sampson
Income and spending
| Financial year end | Income | Spending |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | £2.1m | £2.3m |
| 31/03/2024 | £2.4m | £2.1m |
| 31/03/2023 | £2.4m | £2.2m |
| 31/03/2022 | £2.3m | £2.2m |
| 31/03/2021 | £1.8m | £1.4m |
Common questions
Who funds AGE UK SHEFFIELD?
Funders whose own accounts filings name AGE UK SHEFFIELD as a grant recipient include AGE UK, THE HEADLEY TRUST, MARJORIE COOTE OLD PEOPLES CHARITY FUND, SHEFFIELD TOWN TRUST, THE HOSPITAL OF GILBERT, EARL OF SHREWSBURY AT SHEFFIELD.
Known funders
| Funder | Year | Amount |
|---|---|---|
| AGE UK | FY2025 | £403k |
| AGE UK | FY2023 | £282k |
| AGE UK | FY2022 | £167k |
| THE HEADLEY TRUST | FY2024 | £30k |
| THE HEADLEY TRUST | FY2023 | £30k |
| MARJORIE COOTE OLD PEOPLES CHARITY FUND | FY2025 | £25k |
| MARJORIE COOTE OLD PEOPLES CHARITY FUND | FY2023 | £22k |
| MARJORIE COOTE OLD PEOPLES CHARITY FUND | FY2022 | £20k |
| AGE UK | FY2024 | £13k |
| SHEFFIELD TOWN TRUST | FY2022 | £5k |
| THE HOSPITAL OF GILBERT, EARL OF SHREWSBURY AT SHEFFIELD | FY2021 | £3k |
| CHURCH BURGESSES TRUST | FY2024 | £3k |
| CHURCH BURGESSES TRUST | FY2022 | £3k |
| CHURCH BURGESSES TRUST | FY2021 | £3k |
| THE HOSPITAL OF GILBERT, EARL OF SHREWSBURY AT SHEFFIELD | FY2022 | £3k |
| SHEFFIELD TOWN TRUST | FY2025 | £2k |
| THE HOSPITAL OF GILBERT, EARL OF SHREWSBURY AT SHEFFIELD | FY2024 | £2k |
Government & lottery funding
| Funder | Date | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| The National Lottery Heritage Fund | 22/11/2018 | £631k | "The Old Coach House older people's centre and community cafe" |
| The National Lottery Heritage Fund | 14/03/2018 | £7k | "Project viability appraisal to inform future Heritage Enterprise Fund bid" |